รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่าย (ภาคตะวันออก) / List of Network Hospital – East
ลำดับ | ชื่อสถานพยาบาล | จังหวัด | หมายเลขโทรศัพท์ Telephone | List of Network Hospital | Province | Tel. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพจันทบุรี | จันทบุรี | 039-319888 | Bangkok Hospital Chanthaburi | Chanthanaburi | 039-319888 |
2 | พระปกเกล้า + | จันทบุรี | 039-319666 | Prapokklao Hospital + | Chanthanaburi | 039-319666 |
3 | สิริเวช | จันทบุรี | 039-605666 | Sirivej | Chanthanaburi | 039-605666 |
4 | เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 038-812702-19 | Kasemrad Chacheongsao | Chachoengsao | 038-812702-19 |
5 | รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 033-050600 | Ruampat Chachoengsao Hospital | Chachoengsao | 033-050600 |
6 | คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตุเวย์ * | ฉะเชิงเทรา | 038-575134-6 | Chularat 12 Gateway * | Chachoengsao | 038-575134-6 |
7 | จุฬารัตน์ 11 บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 038-500300 | Chularat 11 Hospital Bangpakong | Chachoengsao | 038-500300 |
8 | กรุงเทพพัทยา | ชลบุรี | 038-259999 | Bangkok Hospital Pattaya | Chon Buri | 038-259999 |
9 | คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน * | ชลบุรี | 038-337969 | Bangkok Rayong Clinic Bowin Branch * | Chon Buri | 038-337969 |
10 | คลินิกปิยะเวชช์ บ่อวิน เวชกรรม * | ชลบุรี | 038-337333 | PiyaVej Bowin Clinic * | Chon Buri | 038-337333 |
11 | คลินิกพญาไทเวชกรรม สาขาบ่อวิน * | ชลบุรี | 038-346236 | Phyathai Clinic Bowin * | Chon Buri | 038-346236 |
12 | คลินิกแพทย์สาโรจน์ (สนง.ใหญ่) * | ชลบุรี | 086-8285514 | Clinic Dr. Saroj (Main) * | Chon Buri | 086-8285514 |
13 | คลินิกแพทย์สาโรจน์ (สาขา 1) * | ชลบุรี | 063-6153656 | Clinic Dr. Saroj (Branch 1) * | Chon Buri | 063-6153656 |
14 | คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน * | ชลบุรี | 038-259977 | Bangkokpattaya Clinic Jomtien branch * | Chon Buri | 038-259977 |
15 | คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพัทยา สาขาบางเสร่ * | ชลบุรี | 038-259935 | Bangkokpattaya Clinic Bang Sare branch * | Chon Buri | 038-259935 |
16 | คลินิกเวชกรรมสมิติเวช เครือสหพัฒน์ * | ชลบุรี | 082-9932300-1 | Samitivej Clinic Sahaphat * | Chon Buri | 082-9932300-1 |
17 | คลินิกเวชกรรมสมิติเวช บ้านบึง * | ชลบุรี | 038-444300 | Samitivej Clinic Banbeung * | Chon Buri | 038-444300 |
18 | คลินิกเวชกรรมสมิติเวช แหลมฉบัง * | ชลบุรี | 082-9932302-3 | Samitivej Clinic Laem Chabang * | Chon Buri | 082-9932302-3 |
19 | จุฬารัตน์ ชลเวช | ชลบุรี | 038-284354-5 | Chularat Cholavej | Chon Buri | 038-284354-5 |
20 | ชลบุรี + | ชลบุรี | 038-931075-6 | Chonburi + | Chon Buri | 038-931075-6 |
21 | ปิยะเวชช์ บ่อวิน | ชลบุรี | 038-345333 | Piyavejj Bowin | Chon Buri | 038-345333 |
22 | พญาไทศรีราชา | ชลบุรี | 038-317333 | Phyathai Sriracha General | Chon Buri | 038-317333 |
23 | พัทยาเมโมเรียล | ชลบุรี | 038-488777 | Pattaya Memorial | Chon Buri | 038-488777 |
24 | วิภาราม แหลมฉบัง | ชลบุรี | 038-491888 | Vibharam Laemchabang | Chon Buri | 038-491888 |
25 | วิภาราม อมตะนคร | ชลบุรี | 033-265-599 | Vibharam Amata Nakorn | Chon Buri | 033-265-599 |
26 | สถานพยาบาลอมตะ เวชกรรม | ชลบุรี | 038-345847-50 | Amatavejchakam | Chon Buri | 038-345847-50 |
27 | สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ + | ชลบุรี | 038-933900 | Somdejprannangchao Sirikit + | Chon Buri | 038-933900 |
28 | สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา + | ชลบุรี | 038-320200-9 | Queen Sawang Vadhana Memorial Hospital + | Chon Buri | 038-320200-9 |
29 | สมิติเวช ชลบุรี | ชลบุรี | 033-038888 | Samitivej Chonburi | Chon Buri | 033-038888 |
30 | สมิติเวช ศรีราชา | ชลบุรี | 038-320300 | Samitivej Sriracha | Chon Buri | 038-320300 |
31 | เอกชล | ชลบุรี | 038-939999 | Aikchol | Chon Buri | 038-939999 |
32 | เอกชล 2 | ชลบุรี | 038-939888 | Aikchol 2 | Chon Buri | 038-939888 |
33 | กรุงเทพตราด | ตราด | 039-532735 | Bankok Hospital Trat | Trat | 039-532735 |
34 | คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง * | ตราด | 039-551555 | International Clinic Koh Chang * | Trat | 039-551555 |
35 | จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ | ปราจีนบุรี | 037-218654-5 | Chularat 304 Inter | Prachin Buri | 037-218654-5 |
36 | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 037-279203-4 | Srimahaphot | Prachin Buri | 037-279203-4 |
37 | อิมพีเรียล | ปราจีนบุรี | 037-217834 | Imperial | Prachin Buri | 037-217834 |
38 | กรุงเทพระยอง | ระยอง | 038-921999 | Bangkok Hospital Rayong | Rayong | 038-921999 |
39 | คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง * | ระยอง | 038-604669 | Bangkok Rayong Clinic Ban Chang Branch * | Rayong | 038-604669 |
40 | คลินิกทรงพล-จันทนา * | ระยอง | 038-623033 | Songphol - Chantana Clinic * | Rayong | 038-623033 |
41 | หมอบูณย์ คลินิกเวชกรรม * | ระยอง | 038-601028 | Boon Clinic * | Rayong | 038-601028 |
42 | คลินิกโรคตา-โรคเด็ก * | ระยอง | 038-615448 | Eye -Pediatric Clinic * | Rayong | 038-615448 |
43 | คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา * | ระยอง | 038-955438 | Clinic Samitivej Sriracha * | Rayong | 038-955438 |
44 | คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง * | ระยอง | 038-025357 | Bangkok Rayong Clinic Pluak Daeng Branch * | Rayong | 038-025357 |
45 | คลินิกศูนย์โรคตา * | ระยอง | 038-611274 | Eye Center Clinic * | Rayong | 038-611274 |
46 | มงกุฎระยอง | ระยอง | 038-682136-9 | Mongkut Rayong | Rayong | 038-682136-9 |
47 | เมืองแกลงคลินิก * | ระยอง | 038-674555 | Muangklang Clinic * | Rayong | 038-674555 |
48 | จุฬารัตน์ระยอง | ระยอง | 038-860890-3 | Chularatrayong Hospital | Rayong | 038-860890-3 |
49 | ระยอง | ระยอง | 038-611481 | Rayong | Rayong | 038-611481 |
50 | ศรีระยอง | ระยอง | 038-998555 | Srirayong | Rayong | 038-998555 |
51 | สหคลินิกแพทย์สมบูรณ์-จิรภา มะลิขาว * | ระยอง | 038-619450 | Somboon - Jirapa Malikhao Clinic * | Rayong | 038-619450 |
* หมายถึง คลินิก / * Clinic
+ หมายถึงสถานพยาบาลของรัฐบาล / Government